Fondo Metropolitano - RFT
Informe trimestral sobre el avance físico-financiero de los programas, proyectos y obras del Fondo Metropolitano asignado al Estado de Morelos mediante el Sistema de Formato Único, en el Portal Aplicativo de la SHCP, en el cual se informa el ejercicio, destino, resultados, y en su caso, reintegro de los recursos del Fondo Metropolitano erogados en los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, incluyendo la información programática y financiera, así como el uso y destino de los rendimientos financieros generados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Fecha de Publicación | Periodo Informado |
Octubre 2014 | 3er. Trimestre 2014 |
Enero 2015 | 4to. Trimestre 2014 |
Abril 2015 | 1er. Trimestre 2015 |
Julio 2015 | 2do. Trimestre 2015 |
Octubre 2015 | 3er. Trimestre 2015 |
Enero 2016 | 4to. Trimestre 2015 |
Informe Definitivo 2015 | |
Abril 2016 | 1er. Trimestre 2016 |
Julio 2016 | 2do. Trimestre 2016 |
Octubre 2016 | 3er. Trimestre 2016 |
Enero 2017 | 4to. Trimestre 2016 |
Abril 2017 | 1er. Trimestre 2017 |
Julio 2017 | 2do. Trimestre 2017 |
Octubre 2017 | 3er. Trimestre 2017 |
Enero 2018 | 4to. Trimestre 2017 |
Abril 2018 | 1er. Trimestre 2018 |
Informe definitivo 2017 | |
Julio 2018 | 2do. Trimestre 2018 |
Octubre 2018 | 3er. Trimestre 2018 |
Enero 2019 | 4to. Trimestre 2018 |
Abril 2019 | 1er. Trimestre 2019 |
Informe definitivo 2018 | |
Enero 2021 | 4to. Trimestre 2020 |
Abril 2021 | 1er. Trimestre 2021 |
Informe definitivo 2020 | |
Julio 2021 | 2do. Trimestre 2021 |
Octubre 2021 | 3er. Trimestre 2021 |
Enero 2022 | 4to. Trimestre 2021 |